Виміри проводимо сантиметровою стрічкою, прилеглим до тіла без натягу.
Для бюстгальтера
| Різниця, см | Чашка |
|---|---|
| 10–11 | AA |
| 12–13 | A |
| 14–15 | B |
| 16–17 | C |
| 18–19 | D |
| 20–21 | DD (E) |
| 22–23 | DDD (F) |
| 24–25 | G |
| 26–27 | H |
| 28–29 | I |
| 30–31 | J |
| 32–33 | K |
Для одягу та білизни
Не знаєте свій розмір? Напишіть нам у Telegram — допоможемо підібрати.
Знайдіть свій об'єм під грудьми (рядок) та чашку (стовпець) — на перетині ваш розмір.
| Під грудьми | AA | A | B | C | D | DD (E) | DDD (F) | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 см | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65DD | 65DDD | 65G | 65H | 65I | 65J | 65K |
| 70 см | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD | 70DDD | 70G | 70H | 70I | 70J | 70K |
| 75 см | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD | 75DDD | 75G | 75H | 75I | 75J | 75K |
| 80 см | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD | 80DDD | 80G | 80H | 80I | 80J | 80K |
| 85 см | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85DDD | 85G | 85H | 85I | 85J | 85K |
| 90 см | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90DDD | 90G | 90H | 90I | 90J | 90K |
| 95 см | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD | 95DDD | 95G | 95H | 95I | 95J | 95K |
| 100 см | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | 100DD | 100DDD | 100G | 100H | 100I | 100J | 100K |
| 105 см | 105AA | 105A | 105B | 105C | 105D | 105DD | 105DDD | 105G | 105H | 105I | 105J | 105K |
| 110 см | 110AA | 110A | 110B | 110C | 110D | 110DD | 110DDD | 110G | 110H | 110I | 110J | 110K |
| 115 см | 115AA | 115A | 115B | 115C | 115D | 115DD | 115DDD | 115G | 115H | 115I | 115J | 115K |
| 120 см | 120AA | 120A | 120B | 120C | 120D | 120DD | 120DDD | 120G | 120H | 120I | 120J | 120K |
Приклад: об'єм під грудьми 75 см + різниця 14–15 см = розмір 75B.
| Розмір | Груди, см | Талія, см |
|---|---|---|
| XS | 80–85 | 60–65 |
| S | 85–90 | 65–70 |
| M | 90–95 | 70–75 |
| L | 95–100 | 75–80 |
| XL | 100–105 | 80–85 |
| 2XL | 105–110 | 85–90 |
| 3XL | 110–115 | 90–95 |
| 4XL | 115–120 | 95–100 |